![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-28 | 09:17 | 09:33 | 16 分鐘 |
| 2 | 09:00 | 09:14 | 14 分鐘 | |
| 3 | 08:29 | 08:52 | 23 分鐘 | |
| 4 | 06:34 | 06:38 | 4 分鐘 | |
| 5 | 02:08 | 02:40 | 31 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-27 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 8 | 22:33 | 23:14 | 42 分鐘 | |
| 9 | 20:11 | 20:16 | 5 分鐘 | |
| 10 | 19:55 | 20:03 | 9 分鐘 | |
| 11 | 19:17 | 19:21 | 4 分鐘 | |
| 12 | 15:30 | 15:57 | 27 分鐘 | |
| 13 | 15:23 | 15:28 | 5 分鐘 | |
| 14 | 12:43 | 13:40 | 57 分鐘 | |
| 15 | 12:35 | 12:35 | 0 分鐘 | |
| 16 | 09:29 | 09:32 | 3 分鐘 | |
| 17 | 09:10 | 09:18 | 8 分鐘 | |
| 18 | 08:58 | 08:59 | 1 分鐘 | |
| 19 | 04:28 | 05:09 | 41 分鐘 | |
| 20 | 02:46 | 03:20 | 34 分鐘 | |
| 21 | 01:56 | 02:39 | 43 分鐘 | |
| 22 | 01:14 | 01:22 | 9 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-26 | 09:37 | 09:47 | 10 分鐘 |
| 24 | 01:41 | 02:55 | 74 分鐘 | |
| 25 | 01:20 | 01:28 | 8 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-25 | 22:42 | 22:43 | 2 分鐘 |
| 27 | 14:47 | 15:15 | 28 分鐘 | |
| 28 | 14:23 | 14:35 | 12 分鐘 | |
| 29 | 14:17 | 14:20 | 3 分鐘 | |
| 30 | 00:48 | 00:50 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 354392.ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





