![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-28 | 10:22 | 10:23 | 1 分鐘 |
| 2 | 09:52 | 10:11 | 20 分鐘 | |
| 3 | 07:25 | 09:34 | 129 分鐘 | |
| 4 | 06:55 | 07:15 | 20 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-27 | 08:29 | 08:30 | 1 分鐘 |
| 6 | 2025-12-26 | 17:18 | 17:22 | 4 分鐘 |
| 7 | 07:53 | 10:53 | 180 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-25 | 07:51 | 08:58 | 68 分鐘 |
| 9 | 07:18 | 07:39 | 21 分鐘 | |
| 10 | 02:28 | 02:34 | 6 分鐘 | |
| 11 | 02:00 | 02:23 | 23 分鐘 | |
| 12 | 01:46 | 01:49 | 3 分鐘 | |
| 13 | 01:23 | 01:32 | 8 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-24 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 16 | 21:40 | 22:09 | 29 分鐘 | |
| 17 | 13:37 | 15:18 | 101 分鐘 | |
| 18 | 10:54 | 10:55 | 1 分鐘 | |
| 19 | 07:17 | 10:42 | 205 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-23 | 21:50 | 21:52 | 2 分鐘 |
| 21 | 20:53 | 21:21 | 28 分鐘 | |
| 22 | 20:14 | 20:48 | 34 分鐘 | |
| 23 | 16:26 | 17:33 | 68 分鐘 | |
| 24 | 07:01 | 10:19 | 198 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-22 | 23:00 | 23:01 | 1 分鐘 |
| 26 | 22:05 | 22:12 | 7 分鐘 | |
| 27 | 21:36 | 21:53 | 16 分鐘 | |
| 28 | 21:14 | 21:30 | 16 分鐘 | |
| 29 | 19:25 | 20:15 | 50 分鐘 | |
| 30 | 18:22 | 19:07 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 354392.ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





