![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-27 | 08:43 | 09:37 | 54 分鐘 |
| 2 | 08:02 | 08:16 | 14 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-26 | 14:40 | 15:11 | 31 分鐘 |
| 4 | 11:35 | 11:39 | 4 分鐘 | |
| 5 | 11:15 | 11:33 | 18 分鐘 | |
| 6 | 10:51 | 11:09 | 18 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-25 | 22:28 | 22:41 | 13 分鐘 |
| 8 | 22:00 | 22:25 | 25 分鐘 | |
| 9 | 16:00 | 16:23 | 23 分鐘 | |
| 10 | 15:44 | 15:57 | 12 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-21 | 21:13 | 21:15 | 2 分鐘 |
| 12 | 2026-01-14 | 15:18 | 15:26 | 7 分鐘 |
| 13 | 2026-01-11 | 08:46 | 09:06 | 20 分鐘 |
| 14 | 2026-01-10 | 16:39 | 17:37 | 58 分鐘 |
| 15 | 2026-01-04 | 16:21 | 16:35 | 14 分鐘 |
| 16 | 2026-01-03 | 14:32 | 16:06 | 94 分鐘 |
| 17 | 2026-01-02 | 22:04 | 22:30 | 26 分鐘 |
| 18 | 21:00 | 22:01 | 61 分鐘 | |
| 19 | 14:51 | 16:22 | 91 分鐘 | |
| 20 | 08:58 | 09:14 | 16 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-01 | 23:19 | 23:54 | 34 分鐘 |
| 22 | 20:00 | 20:37 | 37 分鐘 | |
| 23 | 16:43 | 17:03 | 20 分鐘 | |
| 24 | 15:59 | 16:00 | 1 分鐘 | |
| 25 | 15:33 | 15:52 | 19 分鐘 | |
| 26 | 08:38 | 09:30 | 52 分鐘 | |
| 27 | 08:17 | 08:31 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 354392.ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





