![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-28 | 09:04 | 11:11 | 127 分鐘 |
| 2 | 2025-12-27 | 12:30 | 17:34 | 304 分鐘 |
| 3 | 09:04 | 11:00 | 116 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-26 | 12:38 | 16:36 | 238 分鐘 |
| 5 | 08:28 | 11:04 | 156 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-25 | 18:21 | 19:00 | 39 分鐘 |
| 7 | 18:10 | 18:11 | 0 分鐘 | |
| 8 | 12:52 | 15:29 | 157 分鐘 | |
| 9 | 12:39 | 12:50 | 11 分鐘 | |
| 10 | 09:18 | 11:00 | 102 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-24 | 20:36 | 20:37 | 0 分鐘 |
| 12 | 20:33 | 20:33 | 0 分鐘 | |
| 13 | 20:28 | 20:28 | 0 分鐘 | |
| 14 | 19:33 | 19:40 | 6 分鐘 | |
| 15 | 12:30 | 13:20 | 49 分鐘 | |
| 16 | 10:03 | 11:00 | 57 分鐘 | |
| 17 | 09:14 | 09:48 | 34 分鐘 | |
| 18 | 07:48 | 07:49 | 1 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-23 | 15:28 | 15:28 | 0 分鐘 |
| 20 | 14:24 | 14:25 | 0 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-21 | 21:25 | 22:10 | 45 分鐘 |
| 22 | 20:59 | 21:23 | 23 分鐘 | |
| 23 | 20:28 | 20:32 | 3 分鐘 | |
| 24 | 12:54 | 16:30 | 215 分鐘 | |
| 25 | 09:45 | 11:05 | 80 分鐘 | |
| 26 | 09:03 | 09:06 | 3 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-20 | 20:38 | 20:38 | 0 分鐘 |
| 28 | 20:24 | 20:30 | 6 分鐘 | |
| 29 | 18:24 | 19:12 | 48 分鐘 | |
| 30 | 12:38 | 16:32 | 234 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 354392.ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





