![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-28 | 09:23 | 09:45 | 22 分鐘 |
| 2 | 08:35 | 09:21 | 45 分鐘 | |
| 3 | 03:37 | 04:37 | 60 分鐘 | |
| 4 | 03:33 | 03:35 | 2 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-27 | 21:15 | 22:00 | 45 分鐘 |
| 6 | 17:25 | 21:10 | 225 分鐘 | |
| 7 | 16:59 | 17:16 | 17 分鐘 | |
| 8 | 13:37 | 14:14 | 37 分鐘 | |
| 9 | 13:29 | 13:35 | 6 分鐘 | |
| 10 | 13:07 | 13:19 | 11 分鐘 | |
| 11 | 12:51 | 13:01 | 10 分鐘 | |
| 12 | 11:29 | 12:45 | 76 分鐘 | |
| 13 | 10:07 | 10:52 | 46 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-26 | 22:47 | 23:15 | 28 分鐘 |
| 15 | 21:19 | 22:38 | 79 分鐘 | |
| 16 | 17:44 | 18:15 | 32 分鐘 | |
| 17 | 17:17 | 17:39 | 22 分鐘 | |
| 18 | 15:42 | 17:01 | 79 分鐘 | |
| 19 | 15:31 | 15:38 | 7 分鐘 | |
| 20 | 06:33 | 07:12 | 39 分鐘 | |
| 21 | 04:43 | 06:28 | 104 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-25 | 21:57 | 22:14 | 16 分鐘 |
| 23 | 20:25 | 21:46 | 81 分鐘 | |
| 24 | 15:48 | 16:48 | 59 分鐘 | |
| 25 | 12:37 | 15:41 | 185 分鐘 | |
| 26 | 11:56 | 12:28 | 32 分鐘 | |
| 27 | 08:56 | 10:07 | 71 分鐘 | |
| 28 | 06:37 | 08:19 | 102 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-24 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 354392.ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





